Seite 1 von 1
Epson Perfection 3200 - IT8-Kallibrierung bringt nicht den gew. Erfolg
Verfasst: Donnerstag 24. Februar 2005, 09:59
von Stefan
Hallo,
bevor ich mir einen vernüftigen Diascanner kaufe, wollte ich die IT8-Kallibrierung mit meinem Epson Perfection 3200 ausprobieren.
Zum Profilieren verwende ich LCMS und ein Provia-Target von W.Faust.
Eigentlich sind die unkorrigierten Scnas in erster Linie recht dunkel und in den Schatten fehlen viele Details. Über die Gradationsanpassung kann man das ganz gut anpassen und mehr Kontrast in die Schatten bringen.
Nun hätte ich eigentlich erwartet, daß die Kalliebrierung auch auf dieses Kontrastproblem Einfluss hat. Dem war aber nicht so. Die Farben haben sich unwesentlich geändert, der Kontrast praktisch gar nicht.
Um nun Scans mit Zeichnung in den Schatten zu erhalten, muß ich also immer noch an der Gradationskurve rumbiegen.
Ist das normal?
Ich dachte, daß ein gut belichtets Dia nach der Kallibrierung praktisch keiner weitern Korrekturen bedarf...?
Mein Monitor ist im übrigen kallibriert.
MfG
Stefan
Re: Epson Perfection 3200 - IT8-Kallibrierung bringt nicht den gew. Erfolg
Verfasst: Donnerstag 24. Februar 2005, 12:56
von Björn
Hallo,
im Prinzip solltest Du recht haben, aber bei den recht lichschwachen Lampen in Flachbettscannern ist das so eine Sache.
Aber um mal alle Fehler bei der Kalibrierung auszuschließen schreibe bitte mal die Eckdaten Deiner Kalibrierung. Also Art, Punktzahl, Anpassung und natürlich auch den dmin, dmax und daverage der getätigten Kalibrierung.
Björn
Re: Epson Perfection 3200 - IT8-Kallibrierung bringt nicht den gew. Erfolg
Verfasst: Freitag 25. Februar 2005, 17:47
von Stefan
Hallo,
ich habe die prozedur nun noch mal gemacht. Mit folgenden Messergebnissen, an meiner Aussage ändert sich nichts. Im Prinzip bekomme ich da mit der autobelichtung bessere Ergebnisse. Ich denke, ich werde es mal mir VueScan probieren:
Messung des Taget-Scans
LCMS/MEASUREMENT
ORIGINATOR "W_Faust"
DESCRIPTOR "Messung Provia Target"
MANUFACTURER "little cms measurement tool"
CREATED "Fri Feb 25 2005"
MATERIAL "Image 'C:/Dokumente und Einstellungen/BrandtS/Eigene Dateien/Farbkallibrierung_ICC_Einstellungen/LCMS_Arbeitsumgebung/W_Faust_Sensia_Provia/provia_target_gescannt.png'"
CHISQ_DOF "3"
NUMBER_OF_SETS "288"
NUMBER_OF_FIELDS "5"
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B CHI_SQD_PAR
END_DATA_FORMAT
BEGIN_DATA
A1 35.9853 25.6079 26.6401 0.82796
A2 41.5401 21.6514 22.9228 1.0207
A3 48.2781 18.4197 20.6238 0.830871
A4 53.8274 14.5313 17.5505 0.836622
A5 79.2476 58.7416 60.8195 1.00616
A6 92.7365 51.9911 54.9656 1.01015
A7 105.555 44.2779 49.1868 0.972687
A8 117.515 34.7012 42.9772 0.889668
A9 137.577 123.667 124.2 1.13064
A10 145.961 117.941 120.085 1.11221
A11 155.806 114.263 116.904 1.12323
A12 174.012 104.354 108.58 1.10928
A13 206.503 213.631 215.22 1.13041
A14 217.733 211.158 215.124 0.954893
A15 219.143 215.508 210.06 1.34793
A16 217.789 216.334 216.852 0.920194
A17 216.346 208.223 207.882 1.13578
A18 206.465 212.193 205.625 0.985036
A19 209.706 208.073 212.314 0.982566
A20 67.6656 21.4214 29.3639 1.08594
A21 143.265 79.7327 93.7327 1.0221
A22 196.189 160.33 151.46 1.0747
B1 44.0082 33.9055 31.1928 0.901049
B2 51.1339 30.0409 24.5832 0.971646
B3 56.6587 25.5637 18.5425 0.849682
B4 64.6865 21.412 11.019 0.85353
B5 90.5163 69.0041 64.625 1.06245
B6 105.621 62.6269 51.675 1.03363
B7 117.934 55.0726 40.6216 0.988232
B8 133.268 44.2058 27.4524 0.920321
B9 147.934 136.993 134.442 1.16435
B10 157.395 134.278 126.948 1.09768
B11 165.916 130.999 120.332 1.12464
B12 185.251 123.157 104.727 1.15736
B13 193.35 204.463 205.773 1.0659
B14 211.061 195.634 203.867 1.14167
B15 215.636 207.018 195.995 1.35683
B16 189.568 188.988 189.67 1.0417
B17 209.303 191.767 190.907 1.27877
B18 192.647 201.538 193.168 0.992746
B19 188.928 190.489 199.683 1.03048
B20 62.5166 27.8284 25.7572 1.12014
B21 116.526 55.8474 49.7868 0.980598
B22 156.952 113.392 107.293 1.12937
C1 60.9392 52.2911 46.2957 0.991903
C2 65.2163 50.1685 37.0125 0.985989
C3 69.8962 48.4538 28.7647 0.905859
C4 74.507 47.0099 20.1183 0.890507
C5 125.771 107.042 91.0349 1.14441
C6 138.441 102.616 70.4899 1.15747
C7 147.029 98.4106 53.1894 1.06455
C8 157.677 94.2337 35.895 1.00436
C9 162.827 153.129 144.024 1.29654
C10 169.525 151.313 134.176 1.07075
C11 176.274 148.693 122.581 1.10874
C12 194.568 139.987 88.1425 1.13078
C13 176.852 200.344 203.338 1.01984
C14 204.988 178.821 197.078 0.977753
C15 215.451 204.56 179.859 1.36228
C16 166.138 165.32 166.037 1.0698
C17 202.15 170.924 168.759 1.09929
C18 176.075 194.763 176.228 1.03522
C19 165.675 171.028 190.312 1.1984
C20 98.6132 54.5346 31.8113 0.977298
C21 122.047 98.6904 88.0637 1.08463
C22 143.103 99.5851 85.9471 1.10346
D1 46.8541 44.1726 38.4457 0.946734
D2 47.5834 44.6226 31.2923 0.950024
D3 48.1248 44.7209 25.3743 0.92045
D4 47.48 45.4019 20.2745 0.881888
D5 103.883 98.776 81.7132 1.06985
D6 105.912 98.8656 63.6161 1.05904
D7 106.146 99.2188 49.3808 1.08284
D8 104.371 101.941 39.6507 0.956621
D9 176.183 168.426 138.319 1.03101
D10 179.499 167.936 110.319 1.1115
D11 180.591 169.042 86.9788 1.04141
D12 177.732 169.854 64.9575 1.11393
D13 158.595 195.481 200.526 1.02013
D14 197.974 161.621 189.637 1.10238
D15 215.396 202.134 163.314 1.15417
D16 141.84 142.309 142.366 1.1311
D17 193.367 147.862 144.406 1.07668
D18 158.394 187.586 158.954 1.10151
D19 140.467 151.48 180.903 1.05715
D20 42.6445 37.4522 28.5764 0.921399
D21 150.749 118.617 46.9875 1.07406
D22 146.858 165.522 186.596 1.03061
E1 52.9163 55.8962 48.1481 0.99285
E2 49.7346 56.9983 39.8159 0.959107
E3 44.9207 58.5651 32.9805 0.925118
E4 40.3495 62.5471 27.1505 0.915496
E5 119.476 130.075 107.314 1.15785
E6 112.157 132.597 88.65 1.09776
E7 101.732 136.802 72.7212 1.08984
E8 88.0817 142.646 58.4087 0.956459
E9 165.663 171.771 155.718 1.09586
E10 160.346 173.989 141.435 1.19536
E11 155.107 175.782 129.233 1.11967
E12 147.459 178.253 112.649 1.02454
E13 143.509 191.346 198.604 1.2071
E14 189.627 141.793 180.762 1.01326
E15 214.666 199.212 148.359 1.14858
E16 120.726 119.617 121.436 1.14622
E17 182.63 122.434 120.38 1.05849
E18 143.412 181.04 143.77 1.53883
E19 117.106 130.463 170.623 1.12248
E20 63.5075 68.8123 36.1351 1.00946
E21 122.317 133.759 77.1978 1.09683
E22 39.4974 117.439 102.142 1.07403
F1 39.2671 47.8096 44.5031 0.951235
F2 32.7767 49.9825 42.3868 0.950732
F3 26.7005 52.1688 40.0671 0.981174
F4 16.3019 54.2053 36.4901 0.945934
F5 73.3214 93.1572 85.5231 1.08664
F6 57.1276 98.6663 81.3267 1.0776
F7 42.9769 101.519 75.4849 1.01555
F8 32.0923 103.897 71.4036 1.07938
F9 127.602 145.109 137.803 1.11861
F10 114.215 150.512 134.057 1.11483
F11 100.892 153.856 129.256 1.06656
F12 82.3151 158.149 123.829 1.05763
F13 128.101 186.113 196.163 1.29536
F14 179.843 122.767 171.104 1.0363
F15 213.885 195.956 132.363 1.13814
F16 100.528 98.7055 100.112 1.13319
F17 171.029 98.9541 95.5238 1.01712
F18 128.738 175.172 128.052 1.07088
F19 95.6041 112.46 160.757 1.08962
F20 21.1522 44.6178 25.2185 0.957313
F21 30.2731 93.6786 41.5447 0.936066
F22 47.3192 118.322 51.6063 0.975156
G1 32.532 38.3175 39.5373 0.939468
G2 27.5663 39.951 40.7423 0.907728
G3 21.9969 40.7791 42.3514 0.930753
G4 13.2279 43.4026 45.7726 0.928823
G5 73.9392 93.499 95.3421 1.08628
G6 57.1252 97.7736 99.0094 1.08472
G7 41.7913 101.242 103.888 1.04611
G8 28.944 102.52 107.637 1.04905
G9 126.461 146.594 146.439 1.12372
G10 111.563 151.944 150.826 1.02346
G11 95.713 155.113 153.968 1.04234
G12 72.3935 158.815 158.931 1.01459
G13 113.208 180.8 193.872 0.98706
G14 169.942 105.389 161.207 0.987086
G15 214.212 193.761 119.213 1.13369
G16 80.9224 79.7204 81.4036 1.03464
G17 157.727 78.2139 73.9502 1.02274
G18 114.109 168.083 113.676 1.10448
G19 75.3774 96.3587 151.638 0.98302
G20 26.3248 65.5166 43.5743 0.990315
G21 39.0464 79.982 73.3298 1.02363
G22 19.2245 33.3935 48.1911 0.896791
H1 33.4438 38.4966 43.2964 0.933836
H2 27.418 39.6349 48.7019 0.919677
H3 21.9589 40.8151 54.401 0.944934
H4 12.8543 43.2793 64.5781 0.955736
H5 65.2853 80.5224 90.8815 1.03881
H6 53.7433 83.175 102.361 1.06975
H7 38.6728 87.3349 116.913 1.01901
H8 24.5077 89.5755 129.899 1.00444
H9 131.725 143.946 150.701 1.15101
H10 124.4 147.532 159.66 1.07114
H11 115.651 150.206 167.434 1.10378
H12 97.7488 154.216 181.904 1.05219
H13 100.709 176.577 191.484 1.00507
H14 159.024 89.8796 151.295 1.05321
H15 213.645 190.803 107.093 1.11651
H16 63.475 61.3873 62.8988 1.00164
H17 144.973 60.343 54.8901 0.997481
H18 101.399 160.648 99.9305 1.08136
H19 58.0072 81.5202 142.094 0.937957
H20 19.3144 37.0829 44.3442 0.914818
H21 31.2118 73.8005 87.9365 0.988297
H22 28.8959 14.2048 25.7582 0.800068
I1 42.5163 45.944 60.6034 0.971707
I2 37.5702 48.3264 75.688 0.894329
I3 30.5257 50.2332 91.468 0.949594
I4 14.8933 53.5406 114.316 0.889118
I5 86.3048 88.643 102.573 1.07116
I6 82.5118 89.8937 115.99 1.10402
I7 78.0358 92.0904 129.917 1.08818
I8 68.3012 94.7724 151.903 1.04101
I9 138.901 142.461 151.417 1.17526
I10 137.272 141.852 158.963 1.14627
I11 134.898 143.616 166.43 1.09516
I12 131.812 144.519 178.793 1.06116
I13 89.4101 171.252 188.633 1.04286
I14 150.68 78.4837 142.802 0.954457
I15 213.294 188.348 97.0224 1.1122
I16 47.7325 46.356 46.769 0.960485
I17 133.821 47.0738 40.0601 0.92549
I18 89.7844 153.42 88.2031 1.07626
I19 42.5618 69.4555 133.31 0.952113
I20 44.3404 70.2036 101.976 1.00214
I21 50.2416 100.058 136.363 1.06988
I22 20.8024 18.3351 13.4269 0.794536
J1 23.9995 20.8026 32.92 0.884274
J2 22.4671 21.3209 45.6055 0.856274
J3 19.4252 22.3469 59.3611 0.865191
J4 10.3673 26.9041 82.8356 0.821349
J5 68.0459 63.7928 79.0094 0.992653
J6 70.4214 63.5264 93.4209 1.00967
J7 70.595 63.1536 106.847 1.0409
J8 69.8048 64.4308 130.491 0.922022
J9 128.892 126.939 136.832 1.18707
J10 130.583 125.824 144.789 1.05836
J11 132.592 125.88 153.37 1.1223
J12 134.474 124.333 169.389 1.05185
J13 80.3988 166.564 186.265 1.06969
J14 143.033 69.1014 134.769 1.02539
J15 213.392 186.048 88.6702 1.1161
J16 34.7346 32.7998 32.7154 0.929644
J17 122.058 36.2498 28.7373 0.902091
J18 79.7834 146.174 78.251 1.11017
J19 30.6377 58.5562 123.923 0.922447
J20 8.99928 18.556 57.2575 0.892245
J21 60.1361 63.8103 107.188 0.989543
J22 15.6361 19.3582 13.6349 0.795743
K1 35.0981 25.843 34.282 0.859246
K2 38.8438 23.3998 39.9678 0.893427
K3 43.3752 21.2627 45.7861 0.874268
K4 48.9 19.1103 52.3488 0.837221
K5 64.8647 50.1563 64.9132 0.975368
K6 74.4555 46.4457 74.7279 0.980711
K7 82.2281 42.5635 84.4596 1.01749
K8 91.7163 37.0486 96.1851 0.914035
K9 122.456 110.161 124.031 1.15292
K10 131.207 106.5 129.958 1.13036
K11 139.723 102.923 139.094 1.08128
K12 155.295 95.1329 154.872 1.01779
K13 73.8757 162.961 184.801 0.861087
K14 137.177 62.282 128.362 0.915347
K15 212.277 182.709 80.5144 1.44285
K16 23.5651 21.469 20.6454 0.927408
K17 110.681 27.1231 19.2315 0.874255
K18 71.7156 139.616 68.8312 1.10563
K19 20.7209 49.406 114.692 0.892005
K20 41.0627 24.3262 60.1197 0.872073
K21 92.3841 69.1755 117.235 1.0599
K22 11.4868 23.4986 29.5813 0.815654
L1 36.1072 26.4038 30.468 0.844978
L2 41.6558 22.855 30.6284 0.88136
L3 46.7385 19.2935 30.8776 0.87657
L4 52.58 16.2269 30.9236 1.02969
L5 69.0091 49.7599 58.063 0.91902
L6 81.8272 42.5149 58.8942 0.967763
L7 93.5137 35.7952 59.9692 0.9346
L8 103.185 28.5368 61.2462 0.968108
L9 124.321 109.328 116.999 1.18421
L10 136.497 104.291 117.467 1.13982
L11 147.353 99.7865 119.558 1.11464
L12 164.244 90.7445 120.829 1.03748
L13 65.2637 157.533 181.696 0.993248
L14 123.177 48.6252 112.452 0.910955
L15 211.321 176.053 65.2728 1.0099
L16 13.538 11.8262 8.05072 1.06565
L17 87.1385 17.4974 9.76779 0.866615
L18 61.7474 126.851 51.4356 0.984159
L19 12.1103 34.5464 94.8115 0.8603
L20 62.4423 24.0942 48.6269 0.886238
L21 102.666 63.9269 86.712 1.03374
L22 34.6639 14.5067 10.5618 0.813589
DMIN 219.698 217.242 216.518 1.48301
GS1 191.457 190.958 190.805 1.06051
GS2 179.744 179.509 179.384 1.01903
GS3 168.477 168.672 168.668 1.26059
GS4 156.029 156.636 156.719 1.20336
GS5 145.074 145.062 145.655 1.17686
GS6 133.202 132.884 134.418 1.16102
GS7 122.606 122.452 123.984 1.50075
GS8 112.79 111.68 113.503 1.15885
GS9 102.277 101.552 103.455 1.13981
GS10 91.7808 90.2098 92.8824 1.1082
GS11 82.1465 80.8041 83.3292 1.08656
GS12 73.3095 71.8007 74.4509 1.06109
GS13 63.8185 62.7168 65.0906 1.01979
GS14 56.0909 54.8086 56.8397 0.990951
GS15 47.8841 46.8514 48.2428 0.971389
GS16 40.3017 39.8091 40.912 0.936407
GS17 34.6498 33.4467 33.8461 0.942052
GS18 28.1075 26.3346 27.3455 0.88544
GS19 22.1729 21.0479 21.5933 0.847747
GS20 16.3845 15.5205 16.006 0.835087
GS21 13.3095 13.1789 13.0011 0.852949
GS22 11.403 11.3415 10.7727 0.998942
DMAX 9.33094 8.82749 7.89921 1.02551
END_DATA
Profilierung:
dE: 0,55
dmax: 3,7
dmin: 0,04
average target error: 1,81
maximum error included by target itself: 2,85
standard deviration: 0,55
Re: Epson Perfection 3200 - IT8-Kallibrierung bringt nicht den gew. Erfolg
Verfasst: Freitag 25. Februar 2005, 18:24
von Björn
Hallo,
mit welche Methode hast Du LCMS verwendet? Wie viele Datenpunkte etc...
Allerdings noch eine Anmerkung: die Helligkeit eines Scanns kann auch nach einer Kalibrierung abweichen. Dies hängt mit Belichtungseinflüssen ab. dies sollte allerdings fast nichts an der relativen Kalibrierung des Scanners (also den rel. Farbverschiebungen) ändern. eine automatische Kontrastkorrektur verhilft meist zu einem sehr guten Ergebnis.
Björn