Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Themen rund um verschiedene Scan-Programme wie SilverFast, NikonScan, CyberView etc.
Forumsregeln
In diesem Forum dürfen keine Beiträge mit gewerblichen Angeboten, privaten Verkaufsangeboten oder Links zu gewerblichen Seiten eingestellt werden.
Canon-Tim
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 23. Oktober 2013, 21:51

Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von Canon-Tim »

Hallo,

habe mir die Tage einen Reflecta RPS 7200 zusammen mit der Silverfast Software Studio 8 zugelegt. Ein IT8 Target von Kodak durfte auch nicht fehlen.
Voller Vorfreude habe ich alles, auf meinem Win7 64 Bit System, installiert. Nachdem die Installation vollzogen war, habe ich mich gleich an die Kalibrierung (IT8) gemacht.
Nun was soll ich sagen, das Ergebnis hat mich nicht von den Socken gehauen, trotz eines kalibrierten Monitors der Marke Eizo habe ich kein vernünftiges Weiß als auch kein richtiges Schwarz.

Messung mit der Pipette ergab für den weißen Balken ganz links unten in der Grauskala des IT8 Targets 220/220/220 anstelle von 255/255/255
Das gleiche für Schwarz: 30/30/30 anstatt 0/0/0

Jetzt hab ich die Forensuche schon fleißig bemüht, doch leider fand ich nur ein paar allgemeine Aussagen wie: "Silverfast 8 kann man Messtechnisch vergessen was die IT8 Kalibrierung angeht" - "Einge Versionen 6 (jedoch nicht alle) lieferten vernünftige Ergebnisse"

Na Toll. Kann mir jemand sagen welche Versionen da in Frage kämen? Oder hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag? Ich hoffe mir kann irgendwer behilflich sein, sonst habe ich mal eben über 700.- EUR das Fenster rausgeschmissen...

Grüße
Tim
Joe
Beiträge: 2183
Registriert: Montag 4. Februar 2008, 06:31
Kontaktdaten:

Re: Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von Joe »

Hast Du denn auch Kodak Dias? Sonst ist die Kalibrierung eventuell nicht sinnvoll. Du brauchst immer das passende Target. Also bei Kodak Dias eines von Kodak, bei Fuji Dias eines von Fuji usw.

Meiner Meinung nach wird die IT8 Kalibrierung oft überbewertet, da sie in vielen Fällen kaum einen Unterschied zum Scan ohne Kalibrierung bringt. Oder wie in Deinem Fall sogar zu schlechteren Ergebnissen führt.
yogi
Beiträge: 187
Registriert: Samstag 9. Februar 2008, 19:03

Re: Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von yogi »

IT8 funktioniert(e) in den späten SF6 Versionen perfekt.

Wenn man Dias objektiv scannen will (also Übernahme der tatsächlichen Farben) das geht das nur mit IT8. Mit aktuellem Filmaterial und passendem Target liefert es riesige, postive Unterschiede.
Es bringt allerdings wenig bei Uralt-Dias, hier bräuchte man schon ein altes IT-Dia, das mitgealtert ist. Das gab es damals aber noch nicht.

"Schwarz" ist hier keineswegs 0,0,0 und "Weiß" nicht 255,255,255.

Die Sollwerte (allerdings im Lab Format) kann man in der zum Dia gehörenden Referenzdatei (txt-File) nachlesen. Hier mal nach den Feldern A16 und L16 schauen.

SF8 ist Stand heute immer noch unbrauchbar. Möglicherweise hat man neben vielen anderen Funktionen auch IT8 ruiniert. Leider ist IT8 in der Testversion gesperrt, so dass ich es nicht prüfen kann.

Damit gibt es heute leider keine aktuelle brauchbare Scansoftware.
(Schon gar nicht Vuescan, hier ist IT8 ein Fake)
Nikon LS5000
SF 6.62r5 win XPpro SP3 virtuell (!) Oracle VM
AMD Ryzen 9 3900X 64GB RAM win10pro
Eizo CG247, X-Rite i1 Display, Colormunki Photo
Farbkorrektur Photoshop 5.1, iCorrect EditLab Pro Plugin
SF8 AI, HDR8, HDR6 ungenutzt
Benutzeravatar
Jossie
Beiträge: 1948
Registriert: Sonntag 10. Februar 2013, 19:40
Wohnort: im Kraichgau
Kontaktdaten:

Re: Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von Jossie »

Guten Morgen zusammen,

also ich verwende SF8 zusammen mit einem Kodachrome- und mit einem Fuji-Target. Es gibt deutliche Unterschiede in den Ergebnissen, vor allem entfernt die Kodachrome-Kalibrierung den leichten Blaustich der Scans. Allerdings funktioniert IT8 nicht so richtig "Auto", denn die Feldmaske wird nicht immer korrekt auf den Scan gelegt. Da muss ich meist von Hand nachhelfen.

Leider verstehe ich noch zu wenig vom Farbmanagement. Aber ich denke doch, dass im Rohbild nicht der ganze Bereich von 0 bis 65535 ausgeschöpft werden muss. Erst wenn man Weiß- und Schwarzpunkt gesetzt hat, wird der gemessene Bereich auf den vollen Wertebereich umprojiziert. So habe ich das zumindest verstanden und das ist auch was ich mit dem Densitometer sehe. Allerdings gibt es mit dem Histogramm für mich noch ziemliche Ungereimtheiten (zerhacktes Histogramm, wenn man die Originaldaten bemüht, rätselhafte Anzahl von Graustufen, die den Densitometerwerten widersprechen). Hier warte ich auf Auskunft von LSI.

Beste Grüße

Hermann-Josef

PS: Wo finde ich die Referenzdatei? Das Ergebnis der IT8-Kalibration kann das nicht sein, denn dies ist keine Textdatei. Und mit dem Target wurde bei mir nichts mitgeliefert.
Zuletzt geändert von Jossie am Donnerstag 24. Oktober 2013, 15:11, insgesamt 2-mal geändert.
DigitDia6000 (CyberView, SilverFast Archive Suite 8 & 9) / CanoScan9950F (ScanGear, VueScan Pro), Eizo CS240, xrite i1studio, Win11 (64bit), Intel i9 (3.4GHz), Speicher 64GB, Nvidia Quadro P2000
admin2
Beiträge: 8
Registriert: Donnerstag 28. Februar 2008, 13:32

Re: Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von admin2 »

Hallo,

Infos wo du die Referenzdatei findest bekommst du hier: http://www.filmscanner.info/FragenSilve ... enzdateien

Gruß
admin2
Canon-Tim
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 23. Oktober 2013, 21:51

Re: Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von Canon-Tim »

yogi hat geschrieben:IT8 funktioniert(e) in den späten SF6 Versionen perfekt.

"Schwarz" ist hier keineswegs 0,0,0 und "Weiß" nicht 255,255,255.

Die Sollwerte (allerdings im Lab Format) kann man in der zum Dia gehörenden Referenzdatei (txt-File) nachlesen. Hier mal nach den Feldern A16 und L16 schauen.

SF8 ist Stand heute immer noch unbrauchbar. Möglicherweise hat man neben vielen anderen Funktionen auch IT8 ruiniert. Leider ist IT8 in der Testversion gesperrt, so dass ich es nicht prüfen kann.

Damit gibt es heute leider keine aktuelle brauchbare Scansoftware.
(Schon gar nicht Vuescan, hier ist IT8 ein Fake)
Vielen lieben Dank,

das hat mir wirklich geholfen. Muss mir mal die Werte in der Referenzdatei anschauen und werde dann mal sehen ob ich irgendwie an eine der letzten SF6 Versionen komme.

Schön dass eine Software (SF8) die ich mir extra wegen der IT8 Funktion gekauft habe, genau in dieser Funktion kläglich versagt...

Grüße
Tim
yogi
Beiträge: 187
Registriert: Samstag 9. Februar 2008, 19:03

Re: Silverfast Studio 8 und IT8 kalibrierung

Beitrag von yogi »

Beispiel einer Ref-Datei.
Der IT8-Prozess bildet das Look-Up-Table in der Profildatei derart, dass die Referenzwerte möglichst genau nachgebildet werden.
Das klappt sehr gut im Innern des Farbraums. Es gibt im IT8-Standard auch Farben deutlich außerhalb sRGB, hier hängt es von den Sensoreigenschaften des Scanners ab, wie gut die Farbwerte hier erreicht werden.

Lab = Lx, O, O wäre ein echtes "Unbunt" bezogen auf D50. Das wird man in der Ref-Datei nicht exakt finden, da auch das beste Target nicht neutral ist. Das stört aber nicht, solange das Messgerät für die Ermittlung der Referenzwerte hochwertig ist und der messende Mensch sein Geschäft versteht.

--------------------------------------
IT8.7/1

DESCRIPTOR "Ektachrome Type 3, L* a* b* (light D50, viewing angle 2)"

CREATED "October 7, 2001"
PROD_DATE "2001:10"
SERIAL "E011007 Batch Average Data"
MATERIAL "For Kodak Ektachrome Product Family"
NUMBER_OF_FIELDS 9
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B LAB_C LAB_H
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 288
BEGIN_DATA
A1 2.21 1.87 1.21 14.75 9.42 4.06 10.26 23.31
A2 2.80 1.91 0.99 15.00 20.10 7.73 21.54 21.06
A3 3.36 1.90 0.88 14.96 29.83 9.40 31.28 17.49
A4 4.09 1.83 0.60 14.58 42.53 13.81 44.71 17.98
A5 9.88 8.20 5.50 34.39 16.73 5.83 17.72 19.20
A6 12.02 8.40 4.79 34.79 30.80 10.11 32.41 18.17
A7 14.07 8.36 4.24 34.71 44.60 13.07 46.47 16.33
A8 15.96 8.19 3.71 34.38 57.40 15.77 59.53 15.37
A9 29.89 28.43 22.40 60.27 9.63 2.00 9.84 11.74
A10 30.12 26.48 18.81 58.49 18.17 6.26 19.22 19.01
A11 33.08 27.39 19.47 59.33 25.30 6.30 26.07 13.98
A12 35.34 26.79 17.30 58.77 35.52 10.12 36.94 15.89
A13 77.55 80.49 65.89 91.91 -0.12 0.47 0.49 102.47
A14 78.03 80.41 65.87 91.87 1.00 0.43 1.10 22.87
A15 78.77 81.50 65.89 92.35 0.37 1.25 1.31 73.22
A16 77.29 79.99 65.79 91.68 0.33 0.18 0.40 28.38
A17 78.01 80.39 65.82 91.86 0.99 0.47 1.10 25.18
A18 77.96 80.95 66.16 92.11 -0.20 0.58 0.62 108.84
A19 77.18 79.87 66.10 91.63 0.33 -0.20 0.39 329.38
A20 2.06 1.26 0.37 11.02 22.29 11.93 25.28 28.16
A21 5.58 2.90 0.36 19.61 39.84 27.01 48.13 34.13
A22 10.22 4.87 0.26 26.36 54.02 40.58 67.57 36.91
B1 3.23 2.85 1.49 19.42 8.63 8.59 12.17 44.88
B2 3.79 2.79 0.92 19.18 18.43 16.07 24.45 41.07
B3 4.52 2.89 0.56 19.59 26.82 23.30 35.53 40.98
B4 5.35 2.90 0.09 19.61 37.23 32.16 49.20 40.82
B5 12.54 10.77 5.75 39.19 15.41 12.86 20.07 39.86
B6 14.72 10.99 3.76 39.55 27.76 24.38 36.95 41.29
B7 17.03 11.04 2.24 39.64 40.72 35.78 54.20 41.31
B8 19.35 10.92 1.14 39.44 53.77 47.63 71.83 41.54
B9 36.14 35.33 26.55 66.00 7.06 4.32 8.28 31.49
B10 36.41 33.77 21.83 64.77 13.21 10.87 17.12 39.46
B11 37.83 33.41 19.42 64.49 19.08 15.29 24.46 38.69
B12 41.19 34.12 17.04 65.05 27.20 21.56 34.71 38.41
B13 68.27 74.13 65.84 88.98 -6.86 -4.52 8.22 213.39
B14 67.72 65.18 60.13 84.58 10.94 -6.58 12.77 328.97
B15 75.56 78.98 49.33 91.23 -1.20 16.38 16.42 94.19
B16 61.43 63.16 51.70 83.52 1.26 0.44 1.36 19.44
B17 63.89 61.42 49.27 82.60 10.89 1.57 11.00 8.21
B18 66.37 72.72 52.00 88.31 -8.16 8.37 11.69 134.27
B19 61.73 63.24 60.47 83.57 1.76 -8.66 8.84 281.48
B20 3.79 2.35 0.42 17.20 26.84 21.68 34.50 38.93
B21 9.43 4.54 0.28 25.38 52.02 38.45 64.68 36.47
B22 32.85 28.05 15.28 59.93 21.90 16.92 27.68 37.69
C1 6.54 6.24 3.27 30.01 5.63 11.15 12.49 63.21
C2 6.57 5.82 1.79 28.95 10.47 21.71 24.10 64.25
C3 7.46 6.26 1.05 30.06 14.51 32.81 35.88 66.13
C4 7.18 5.50 0.23 28.11 20.20 44.23 48.63 65.45
C5 23.75 22.29 10.94 54.33 10.25 19.27 21.83 61.98
C6 25.31 21.88 5.67 53.90 18.84 38.62 42.96 64.00
C7 26.98 21.72 2.62 53.72 26.52 56.86 62.74 64.99
C8 30.45 22.18 0.53 54.22 37.84 83.54 91.71 65.64
C9 42.20 41.93 29.35 70.82 5.35 7.98 9.61 56.14
C10 42.15 40.54 22.99 69.85 9.44 17.38 19.79 61.50
C11 43.20 40.49 18.85 69.81 12.71 25.69 28.67 63.68
C12 46.06 40.90 11.49 70.10 19.70 44.80 48.94 66.27
C13 64.08 71.10 65.35 87.53 -9.93 -6.55 11.90 213.41
C14 62.38 57.87 56.80 80.66 15.80 -9.95 18.67 327.80
C15 73.69 77.27 40.64 90.45 -1.69 25.58 25.63 93.77
C16 47.65 49.19 39.94 75.57 0.61 0.83 1.09 52.64
C17 55.11 50.45 38.33 76.34 16.91 4.30 17.45 14.28
C18 60.81 68.47 43.35 86.24 -11.90 14.88 19.05 128.64
C19 52.20 53.74 56.91 78.31 1.00 -14.12 14.16 274.04
C20 2.61 2.03 0.75 15.63 13.71 12.75 18.73 42.92
C21 26.61 20.56 7.39 52.46 30.45 28.57 41.75 43.17
C22 40.46 37.67 23.91 67.78 13.22 12.09 17.92 42.44
D1 3.76 3.86 2.05 23.20 0.57 9.21 9.23 86.42
D2 4.31 4.39 1.38 24.92 1.04 19.43 19.46 86.93
D3 4.07 4.19 0.72 24.29 0.48 28.20 28.21 89.01
D4 3.94 4.03 0.24 23.78 0.77 36.40 36.41 88.78
D5 17.32 17.52 8.32 48.91 2.28 18.81 18.95 83.08
D6 17.59 17.86 4.45 49.32 2.02 37.07 37.12 86.88
D7 17.18 17.48 2.08 48.85 1.80 53.18 53.21 88.06
D8 17.12 17.72 0.62 49.15 0.18 73.04 73.04 89.86
D9 47.57 49.03 25.04 75.46 0.83 23.29 23.31 87.96
D10 46.96 48.63 13.42 75.22 0.20 48.10 48.10 89.75
D11 46.09 47.90 6.48 74.76 -0.27 70.81 70.81 90.22
D12 46.07 48.07 2.04 74.87 -0.79 98.36 98.37 90.46
D13 60.71 68.62 64.95 86.31 -12.46 -8.28 14.97 213.59
D14 57.93 51.82 54.15 77.17 20.29 -13.17 24.19 327.00
D15 72.07 75.66 33.59 89.70 -1.84 34.00 34.05 93.09
D16 36.16 37.16 29.58 67.40 1.11 1.70 2.08 56.02
D17 47.80 41.54 29.37 70.54 22.66 7.49 23.87 18.29
D18 56.11 64.69 36.19 84.33 -15.01 21.00 25.81 125.55
D19 43.49 45.12 53.69 72.97 -0.05 -19.93 19.93 269.86
D20 17.15 13.19 4.55 43.04 26.70 25.68 37.04 43.89
D21 26.41 25.02 15.89 57.09 9.67 10.52 14.29 47.44
D22 44.49 42.95 27.12 71.52 9.15 12.87 15.79 54.60
E1 5.37 5.85 3.04 29.04 -3.16 11.13 11.58 105.82
E2 4.85 5.82 1.92 28.95 -9.13 20.40 22.36 114.07
E3 4.48 5.83 1.12 28.97 -14.06 29.82 32.97 115.24
E4 3.85 5.70 0.38 28.65 -21.63 42.27 47.48 117.10
E5 24.56 27.28 13.86 59.23 -7.31 19.37 20.70 110.69
E6 23.04 27.95 8.74 59.84 -16.59 36.10 39.73 114.69
E7 20.41 27.40 4.45 59.34 -26.78 54.36 60.59 116.22
E8 20.10 29.64 3.25 61.34 -36.91 65.27 74.99 119.49
E9 46.34 49.51 33.38 75.76 -3.88 10.30 11.00 110.65
E10 42.78 47.93 25.12 74.78 -9.94 21.98 24.13 114.35
E11 41.76 48.86 19.58 75.36 -15.52 33.70 37.11 114.74
E12 37.99 48.41 12.46 75.08 -26.06 50.53 56.85 117.28
E13 57.92 66.51 64.56 85.25 -14.57 -9.73 17.52 213.75
E14 53.38 45.83 51.27 73.43 25.09 -16.48 30.02 326.68
E15 70.56 74.00 27.54 88.92 -1.69 42.19 42.22 92.30
E16 24.54 25.18 20.39 57.24 1.10 0.79 1.39 35.74
E17 40.83 33.30 21.32 64.40 28.90 11.24 31.02 21.24
E18 51.84 61.08 29.46 82.42 -17.69 27.81 32.96 122.46
E19 35.62 37.00 50.20 67.27 -0.21 -25.90 25.91 269.52
E20 24.04 16.52 1.18 47.65 40.33 61.21 73.30 56.63
E21 22.14 18.16 4.50 49.69 23.03 37.41 43.93 58.38
E22 33.82 29.66 11.16 61.35 19.20 30.72 36.23 57.99
F1 3.49 4.19 2.89 24.29 -8.24 4.01 9.17 154.03
F2 2.99 4.36 2.52 24.82 -18.84 7.87 20.42 157.34
F3 2.36 4.18 2.07 24.25 -28.41 10.82 30.41 159.15
F4 1.58 4.23 1.42 24.41 -47.35 18.07 50.68 159.12
F5 11.69 14.32 9.66 44.68 -14.18 6.80 15.72 154.39
F6 9.50 14.47 8.16 44.90 -31.54 12.52 33.93 158.35
F7 7.71 14.69 6.52 45.20 -48.38 19.67 52.23 157.88
F8 6.36 14.64 5.57 45.13 -61.49 23.98 66.00 158.70
F9 31.03 35.06 26.91 65.79 -9.92 3.34 10.48 161.41
F10 26.74 33.85 22.30 64.84 -22.40 10.07 24.56 155.81
F11 23.22 32.84 19.30 64.02 -33.86 14.75 36.93 156.47
F12 24.32 37.63 21.35 67.75 -45.09 16.95 48.17 159.40
F13 55.33 64.51 64.09 84.23 -16.52 -11.06 19.88 213.81
F14 49.42 40.73 48.64 69.98 29.54 -19.46 35.37 326.62
F15 69.32 72.55 22.89 88.23 -1.35 49.29 49.31 91.57
F16 17.06 17.45 13.91 48.82 1.31 1.27 1.87 44.61
F17 35.11 26.80 14.99 58.79 34.67 15.68 38.06 24.32
F18 48.37 58.01 24.10 80.74 -19.73 34.10 39.40 120.05
F19 28.82 29.99 46.79 61.64 -0.36 -31.69 31.70 269.33
F20 30.15 29.04 15.53 60.81 8.30 17.83 19.67 65.04
F21 38.45 35.47 13.75 66.11 14.08 31.51 34.52 65.92
F22 43.16 41.29 20.73 70.37 10.19 22.71 24.90 65.84
G1 2.36 2.75 2.29 19.03 -5.85 -0.16 5.85 181.57
G2 1.97 2.69 2.33 18.75 -13.09 -1.00 13.13 184.35
G3 1.62 2.58 2.38 18.27 -19.66 -2.29 19.79 186.64
G4 1.07 2.61 2.67 18.40 -36.90 -4.45 37.16 186.88
G5 12.02 14.35 12.47 44.72 -11.97 -1.84 12.12 188.73
G6 9.80 14.19 13.14 44.50 -27.47 -4.10 27.77 188.49
G7 8.37 14.55 13.90 45.00 -41.60 -5.28 41.93 187.23
G8 6.50 13.96 14.09 44.18 -55.98 -7.20 56.43 187.33
G9 29.73 33.27 27.82 64.37 -8.66 -0.64 8.69 184.19
G10 27.65 34.40 30.70 65.28 -20.63 -3.71 20.96 190.19
G11 24.90 34.20 31.92 65.11 -31.27 -5.88 31.82 190.66
G12 18.98 31.79 30.61 63.16 -50.42 -7.21 50.94 188.15
G13 52.77 62.49 63.69 83.17 -18.49 -12.49 22.31 214.04
G14 45.69 36.06 46.03 66.56 33.92 -22.30 40.60 326.68
G15 68.10 70.94 18.04 87.46 -0.66 57.88 57.88 90.65
G16 11.71 11.95 9.49 41.13 1.34 1.25 1.85 43.59
G17 30.12 21.39 9.97 53.37 40.21 20.74 45.25 27.28
G18 44.01 54.06 18.70 78.50 -22.37 40.99 46.70 118.61
G19 22.81 23.76 43.26 55.85 -0.46 -37.41 37.41 269.29
G20 40.03 39.22 18.55 68.91 6.99 24.77 25.75 74.23
G21 39.27 38.26 12.92 68.20 7.65 37.37 38.15 78.43
G22 44.57 42.18 3.10 70.99 11.64 83.00 83.82 82.01
H1 2.39 2.71 2.80 18.84 -4.42 -4.72 6.47 226.94
H2 2.02 2.56 3.39 18.22 -9.66 -10.03 13.93 226.09
H3 1.76 2.50 4.05 17.92 -14.57 -14.78 20.76 225.42
H4 1.46 2.55 5.90 18.14 -23.40 -24.15 33.63 225.90
H5 9.83 11.13 11.99 39.79 -6.93 -8.97 11.34 232.29
H6 8.86 11.17 15.37 39.87 -15.18 -17.89 23.47 229.69
H7 7.62 10.90 19.22 39.39 -24.25 -27.56 36.70 228.65
H8 6.73 10.90 24.83 39.42 -32.98 -38.47 50.67 229.40
H9 31.42 33.23 30.84 64.34 -2.23 -5.56 6.00 247.99
H10 29.40 32.81 34.38 64.00 -8.31 -11.45 14.15 234.04
H11 29.09 33.57 38.07 64.61 -12.14 -15.58 19.75 232.07
H12 26.10 34.64 51.08 65.46 -27.70 -30.01 40.84 227.29
H13 50.73 60.84 63.34 82.29 -20.02 -13.68 24.25 214.35
H14 42.38 32.06 43.59 63.38 37.99 -24.82 45.39 326.84
H15 67.15 69.60 14.82 86.80 0.09 64.39 64.39 89.92
H16 7.36 7.50 6.04 32.92 1.23 0.66 1.42 27.47
H17 26.03 17.16 6.75 48.46 45.30 24.33 51.42 28.25
H18 41.41 51.57 15.50 77.03 -23.73 45.84 51.62 117.36
H19 18.42 19.00 39.96 50.68 0.54 -42.11 42.12 270.72
H20 44.90 45.82 20.26 73.42 2.09 28.94 29.02 85.86
H21 36.63 37.65 25.12 67.75 1.11 9.86 9.93 83.57
H22 39.95 42.49 14.15 71.21 -3.16 39.25 39.38 94.60
I1 4.07 4.07 5.73 23.91 1.93 -13.37 13.51 278.23
I2 4.28 4.24 9.09 24.44 2.74 -26.16 26.30 275.98
I3 4.41 4.35 13.92 24.81 2.94 -40.17 40.28 274.18
I4 3.94 3.68 19.83 22.57 5.92 -57.86 58.16 275.84
I5 14.62 14.84 15.79 45.41 1.88 -9.37 9.56 281.34
I6 13.91 14.00 20.04 44.23 2.59 -20.96 21.12 277.04
I7 14.40 14.34 25.28 44.71 3.57 -30.16 30.37 276.75
I8 14.39 14.11 35.78 44.38 4.95 -47.28 47.54 275.97
I9 34.31 34.83 32.68 65.61 2.54 -6.18 6.69 292.29
I10 32.95 33.09 34.56 64.23 3.72 -11.33 11.93 288.15
I11 33.23 33.57 39.76 64.61 3.07 -17.83 18.09 279.75
I12 32.68 32.60 47.88 63.83 4.51 -29.19 29.55 278.77
I13 48.17 58.74 62.71 81.15 -22.00 -15.04 26.65 214.36
I14 39.09 28.23 40.99 60.09 42.06 -27.22 50.09 327.09
I15 65.98 67.72 10.88 85.87 1.51 73.82 73.84 88.83
I16 4.14 4.20 3.27 24.31 1.32 1.33 1.88 45.57
I17 21.85 13.17 3.68 43.01 50.47 30.79 59.12 31.39
I18 37.69 47.82 11.36 74.71 -25.41 53.14 58.90 115.56
I19 14.08 14.43 36.19 44.84 1.00 -47.07 47.08 271.22
I20 44.54 48.05 20.30 74.85 -5.10 31.31 31.72 99.26
I21 14.56 18.73 5.00 50.36 -19.84 35.88 41.00 118.94
I22 31.91 39.13 20.14 68.84 -19.89 21.30 29.14 133.04
J1 1.16 0.96 1.77 8.69 8.16 -13.03 15.37 302.08
J2 1.47 1.01 3.81 9.09 15.78 -28.50 32.58 298.98
J3 1.67 0.94 6.31 8.46 23.89 -42.72 48.95 299.22
J4 2.29 1.09 11.63 9.77 32.66 -59.66 68.01 298.69
J5 8.74 8.21 9.57 34.40 7.36 -10.63 12.93 304.73
J6 8.83 7.50 12.71 32.92 14.45 -22.87 27.05 302.27
J7 9.99 7.87 17.64 33.71 20.54 -33.89 39.63 301.22
J8 11.23 7.72 26.92 33.40 31.26 -52.53 61.13 300.76
J9 28.24 27.77 26.20 59.67 5.85 -5.99 8.37 314.32
J10 30.13 28.77 31.04 60.57 9.22 -12.37 15.42 306.70
J11 28.99 26.50 32.33 58.50 13.78 -17.90 22.59 307.58
J12 31.32 26.92 43.12 58.90 20.87 -31.98 38.19 303.13
J13 46.52 57.35 62.23 80.37 -23.27 -15.91 28.18 214.35
J14 36.82 25.71 39.08 57.76 44.81 -28.73 53.22 327.33
J15 65.13 66.27 8.51 85.13 2.81 80.56 80.62 88.00
J16 2.18 2.22 1.69 16.61 0.83 1.45 1.70 61.29
J17 18.92 10.60 2.07 38.90 53.88 36.11 64.87 33.83
J18 35.23 45.18 8.87 73.00 -26.19 58.35 63.97 114.18
J19 11.47 11.65 33.38 40.66 1.71 -50.25 50.28 271.94
J20 32.16 40.09 26.39 69.53 -21.92 10.68 24.38 154.03
J21 4.42 8.38 1.30 34.77 -39.88 37.41 54.68 136.83
J22 0.47 1.15 0.18 10.17 -24.93 14.17 28.67 150.39
K1 2.07 1.70 1.99 13.80 10.47 -6.40 12.27 328.54
K2 2.62 1.73 2.77 14.01 20.97 -12.80 24.57 328.61
K3 3.46 1.89 4.21 14.91 31.78 -20.93 38.06 326.63
K4 4.21 1.84 5.64 14.60 44.08 -29.02 52.78 326.64
K5 7.33 6.04 6.73 29.53 15.59 -8.26 17.64 332.08
K6 8.68 5.85 9.21 29.03 30.04 -18.67 35.37 328.14
K7 11.05 6.27 13.13 30.07 44.26 -28.96 52.89 326.81
K8 12.27 5.60 15.60 28.38 60.16 -38.27 71.30 327.54
K9 23.62 21.74 20.59 53.74 12.21 -5.69 13.47 335.02
K10 25.83 21.79 24.52 53.80 21.42 -13.12 25.12 328.51
K11 28.34 21.81 28.21 53.82 31.45 -19.47 36.99 328.24
K12 32.63 21.96 36.36 53.98 46.80 -31.55 56.44 326.01
K13 44.77 55.87 61.73 79.54 -24.62 -16.85 29.84 214.40
K14 34.00 22.70 36.63 54.76 48.25 -30.58 57.13 327.63
K15 64.26 64.57 6.32 84.26 4.59 87.94 88.06 87.01
K16 0.92 0.91 0.67 8.23 1.59 1.58 2.26 44.95
K17 14.91 7.51 0.78 32.94 57.43 42.15 71.24 36.27
K18 32.79 42.31 6.49 71.09 -26.38 64.45 69.64 112.26
K19 8.83 8.69 29.89 35.39 3.85 -53.98 54.12 274.07
K20 3.34 4.25 3.04 24.48 -11.50 3.26 11.95 164.13
K21 1.72 2.36 2.25 17.30 -12.92 -2.78 13.22 192.15
K22 2.30 3.00 4.00 20.04 -11.33 -10.79 15.65 223.61
L1 2.09 1.77 1.56 14.21 9.25 -1.12 9.32 353.12
L2 2.76 1.86 1.80 14.74 20.51 -2.95 20.72 351.83
L3 3.36 1.87 1.92 14.81 30.52 -3.98 30.78 352.57
L4 4.14 1.85 2.13 14.68 42.88 -6.24 43.33 351.72
L5 7.14 5.74 4.93 28.73 17.14 -1.08 17.17 356.39
L6 9.36 6.00 5.85 29.40 34.05 -4.53 34.35 352.43
L7 10.73 5.57 6.18 28.28 49.61 -7.96 50.24 350.88
L8 13.48 6.23 6.96 29.98 61.30 -8.44 61.88 352.16
L9 23.72 21.73 18.13 53.73 12.72 -0.47 12.74 357.90
L10 28.09 23.48 21.43 55.56 22.98 -4.23 23.36 349.59
L11 29.89 22.76 21.01 54.82 33.13 -4.67 33.46 351.99
L12 31.92 22.25 22.32 54.28 42.93 -8.18 43.70 349.22
L13 40.94 52.49 60.12 77.57 -27.52 -18.65 33.25 214.13
L14 27.64 16.40 30.68 47.50 56.01 -34.35 65.71 328.48
L15 61.84 60.19 3.15 81.94 9.04 101.52 101.92 84.91
L16 0.05 0.05 0.02 0.42 0.09 0.29 0.32 73.84
L17 8.31 3.60 0.03 22.31 55.73 37.88 67.38 34.20
L18 27.68 35.85 3.00 66.40 -25.37 75.86 79.99 108.49
L19 4.54 3.84 21.66 23.13 11.89 -60.61 61.76 281.10
L20 0.48 0.64 0.85 5.79 -5.29 -5.90 7.92 228.12
L21 1.30 1.18 1.43 10.42 5.11 -6.19 8.04 309.51
L22 2.94 2.27 2.00 16.83 14.62 -1.22 14.66 355.22
GS0 78.26 80.91 65.98 92.10 0.48 0.72 0.87 56.24
GS1 61.25 63.05 51.71 83.47 1.08 0.33 1.16 16.93
GS2 53.49 55.07 44.64 79.08 1.01 0.95 1.42 42.49
GS3 46.68 48.09 39.21 74.88 0.87 0.59 1.13 36.04
GS4 40.41 41.55 33.90 70.56 1.09 0.54 1.33 117.30
GS5 34.92 35.97 29.36 66.49 0.83 0.50 1.03 33.18
GS6 29.97 30.96 25.58 62.47 0.42 -0.08 0.62 272.43
GS7 24.58 25.29 20.81 57.35 0.82 0.10 0.98 102.19
GS8 20.82 21.41 17.73 53.39 0.85 -0.15 0.94 266.01
GS9 17.31 17.77 14.41 49.21 0.96 0.64 1.23 32.40
GS10 14.18 14.58 11.84 45.04 0.80 0.56 1.04 34.19
GS11 11.15 11.39 9.43 40.22 1.25 -0.14 1.28 265.19
GS12 9.25 9.51 7.82 36.95 0.64 0.11 0.71 194.27
GS13 7.34 7.56 6.17 33.03 0.51 0.28 0.69 119.15
GS14 5.74 5.88 4.69 29.11 0.83 0.84 1.25 45.11
